MP3 version ZIP size: 2672 mb
FLAC version ZIP size: 2509 mb
FLAC version ZIP size: 2509 mb
Rating: 4.9
Votes: 590
Votes: 590
Tracklist
Can't Smile Without You | 3:26 |
Boat To Sail | 3:29 |
I Need To Be In Love | 3:47 |
Goofus | 3:32 |
One More Time | 3:30 |
There's A Kind Of Hush | 2:57 |
Breaking Up Is Hard To Do | 2:34 |
You | 3:45 |
Sandy | 3:38 |
I Have You | 3:25 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-4898, SP-3197 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | SP-4898, SP-3197 | US | 1976 |
27400-1 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | Ariola | 27400-1 | Spain | 1976 |
SAML 70589 | Carpenters | A Kind Of Hush = Hay Una Especie De Silencio (LP, Album) | A&M Records | SAML 70589 | Uruguay | 1976 |
8T-4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (8-Trk, Album) | A&M Records | 8T-4581 | US | 1976 |
8T-4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (8-Trk, Album, Club) | A&M Records | 8T-4581 | US | 1976 |
8T-4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (8-Trk, Album, Club) | A&M Records, Columbia Record Club | 8T-4581 | US | 1976 |
CS-3197 | Carpenters | A Kind Of Hush (Cass, Album) | A&M Records | CS-3197 | US | 1976 |
393 197-4 | Carpenters | A Kind Of Hush (Cass, Album) | A&M Records | 393 197-4 | UK | 1976 |
D 56.063 | Carpenters | A Kind Of Hush (Cass, Album) | A&M Records | D 56.063 | Spain | 1976 |
CKM 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (Cass, Album) | A&M Records | CKM 64581 | UK | 1976 |
SP-4581, LP-55-5619 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, PGP RTB | SP-4581, LP-55-5619 | Yugoslavia | 1976 |
SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | SP 4581 | India | 1976 |
AMLK 64581, AMLH 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | AMLK 64581, AMLH 64581 | Greece | 1976 |
AMS 5123 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | AMS 5123 | Venezuela | 1976 |
SP 4581, SP-4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | SP 4581, SP-4581 | Canada | 1976 |
LPS-88.649, LPS 88649 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | LPS-88.649, LPS 88649 | Venezuela | 1976 |
AMLH 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | AMLH 64581 | Rhodesia | 1976 |
ELD 02.09.424 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | ELD 02.09.424 | Peru | 1976 |
SA&M 2177, SA&M-2177, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records, A&M Records | SA&M 2177, SA&M-2177, SP 4581 | Brazil | 1976 |
L 35872, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | L 35872, SP 4581 | New Zealand | 1976 |
SP-4581, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | SP-4581, SP 4581 | US | 1976 |
AMLH 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | AMLH 64581 | South Africa | 1976 |
SLAM-080 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | SLAM-080 | Mexico | 1976 |
GP 2001 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | GP 2001 | Japan | 1976 |
SP 4581, SP-4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | SP 4581, SP-4581 | US | 1976 |
SLAM 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | SLAM 64581 | Italy | 1976 |
27 400 XOT | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | 27 400 XOT | Germany | 1976 |
27 400 XOT | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | 27 400 XOT | Netherlands | 1976 |
SP-4581, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | SP-4581, SP 4581 | US | 1976 |
SP-4581, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | SP-4581, SP 4581 | Canada | 1976 |
SP-4581, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records, A&M Records | SP-4581, SP 4581 | US | 1976 |
L 35872 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album) | A&M Records | L 35872 | Australia | 1976 |
SP 4581, SP-4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Club) | A&M Records, A&M Records | SP 4581, SP-4581 | Canada | 1976 |
SP-4581, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Club) | A&M Records, A&M Records | SP-4581, SP 4581 | US | 1976 |
65 355 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Club) | A&M Records | 65 355 | Germany | 1976 |
AMLK 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Mac) | A&M Records | AMLK 64581 | UK | 1976 |
SP-4581, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Mon) | A&M Records, A&M Records | SP-4581, SP 4581 | US | 1976 |
985 035 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Mono, Gat) | A&M Records | 985 035 | France | 1976 |
SP-4581, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Promo) | A&M Records, A&M Records | SP-4581, SP 4581 | US | 1976 |
AMLK 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Rob) | A&M Records | AMLK 64581 | UK | 1976 |
OR 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (Reel, 4tr Stereo) | A&M Records, Columbia Record Club | OR 4581 | US | 1976 |
9155 | Carpenters | Hay Una Especie De Silencio (A Kind Of Hush) (LP, Album) | A&M Records | 9155 | Argentina | 1976 |
19155 | Carpenter | Hay Una Especie De Silencio = A Kind Of Hush (Cass, Album) | A&M Records | 19155 | Argentina | 1976 |
AMLK 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, RE) | A&M Records | AMLK 64581 | Europe | 1977 |
AMLK 64581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, RE) | A&M Records | AMLK 64581 | Spain | 1977 |
TD-1834 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Unofficial) | Union | TD-1834 | Taiwan | 1977 |
AMP-7002 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Promo, RE) | A&M Records | AMP-7002 | Japan | 1979 |
CD 3197 / DX 834 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album) | A&M Records | CD 3197 / DX 834 | US | 1986 |
D32Y3106 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album) | A&M Records | D32Y3106 | Japan | 1986 |
CD 3197, 7502131972 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album) | A&M Records, A&M Records | CD 3197, 7502131972 | US | 1986 |
D20Y4013 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE) | A&M Records | D20Y4013 | Japan | 1989 |
D20Y4013 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE, RP) | A&M Records | D20Y4013 | Japan | 1989 |
POCM-1815 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE) | A&M Records, A&M Records | POCM-1815 | Japan | 1993 |
POCM-9057 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | A&M Records | POCM-9057 | Japan | 1998 |
82839 3197 2 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE, RM) | A&M Records | 82839 3197 2 | US | 1998 |
UICY-3016 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE, RM) | A&M Records | UICY-3016 | Japan | 2000 |
UICY-94227 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE, SHM) | A&M Records | UICY-94227 | Japan | 2009 |
3980122 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE) | A&M Records | 3980122 | Europe | 2010 |
UICY-25300 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE, RM, SHM) | A&M Records | UICY-25300 | Japan | 2012 |
UICY-77861 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, Ltd, RE, RM, SHM) | A&M Records | UICY-77861 | Japan | 2016 |
B002634401, none | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Ltd, RE) | A&M Records, UMe | B002634401, none | US | 2017 |
00602557404975 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, RE) | A&M Records | 00602557404975 | Europe | 2017 |
82839 3197 2, CDMID 142 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE) | A&M Records, A&M Records | 82839 3197 2, CDMID 142 | Europe | Unknown |
CDMID 142, 393 197-2 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE) | A&M Records, A&M Records | CDMID 142, 393 197-2 | UK & Europe | Unknown |
00828398012 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE) | A&M Records | 00828398012 | UK | Unknown |
393 197-2 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE) | A&M Records | 393 197-2 | UK | Unknown |
393 197-2 | Carpenters | A Kind Of Hush (CD, Album, RE, RM) | A&M Records | 393 197-2 | UK & Europe | Unknown |
CS-4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (Cass, Album) | A&M Records | CS-4581 | US | Unknown |
398 012-4 | Carpenters | A Kind Of Hush (Cass, Album, RE) | A&M Records, Karussell | 398 012-4 | Germany | Unknown |
SP-4581, SP 4581 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, Album, Club, RCA) | A&M Records, A&M Records | SP-4581, SP 4581 | US | Unknown |
AMID 117 | Carpenters | A Kind Of Hush (LP, RE) | A&M Records | AMID 117 | UK | Unknown |
GMR 698 | Carpenters | There's A Kind of Hush (Cass) | GMR | GMR 698 | Singapore | Unknown |
Album Info
A Kind of Hush is the seventh studio album by American popular music duo Carpenters. It was released in June 11, 1976. By the time of the album's recording, Richard Carpenter's addiction to sleeping pills had begun to affect him professionally, and he blames this for the album being, in his opinion, sub-par. All three excerpted singles became hits. There's a Kind of Hush All Over the World, a cover of a 1960s song by Herman's Hermits, broke both the UK Top 30 and US Top 20, as well as topping the. There's a kind of hush All over the world tonight All over the world You can hear the sound of lovers in love You know what I mean Just the two of - A Kind Of Hush 1976. To favorites 2 Download album. Listen album. Album 1976 10 Songs. A Kind of Hush. Pop 1976. There's a Kind of Hush. 2: Kind of Hush is the seventh album released by The Carpenters released in 1976. It became the first album since Ticket to Ride to not contain any Top 10 hits on the Billboard Hot 100, but is the last album to contain a Top 30 hit on the Billboard Hot 100. Listen free to Carpenters A Kind Of Hush There's a Kind of Hush, You and more. 10 tracks 33:41. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. There's a Kind of a Hush and Breaking Up Is Hard to Do are the two most memorable tracks on this pleasant, well-sung, and well-played, but basically bland, album, A Kind of Hush. There are virtues here - You has a good guitar solo by Tony Peluso, and the vocals on Sandy are radiant, but this record was where the real rot began to set into the Carpenters' fortunes, in terms of remaining connected to rock. Completa la tua Collezione su Kind of Hush - седьмой студийный альбом американского дуэта The Carpenters, выпущенный в 1976 году на лейбле A&M Records. На альбоме были записаны такие песни как - Theres a Kind of Hush , I Need to Be in Love , Goofus , Breaking Up Is Hard to Do. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for A Kind of Hush
Performer
The Carpenters: Music, Music, Music is a Carpenters television special from 1980. It included guest stars such as Ella Fitzgerald, John Davidson and Nelson Riddle and his orchestra. Karen, Richard, Ella, and John sang Without a Song in the beginning. Other songs performed were: A Song for You Karen and Richard. Without a Song Karen, Richard, Ella and John. I Got Rhythm Medley Karen, Richard and other dancers. Ain't Misbehavin' Ella Fitzgerald. Dizzy Fingers Richard Carpenter. Carpenters is the third studio album by American music duo Carpenters. Released on May 14, 1971, it was their most successful studio album, reaching number 2 on the Billboard 200 chart and number 12 in the UK. The album contained the hit songs For All We Know, Rainy Days and Mondays and Superstar. It has been said that the strength of these recordings is what caused Richard Carpenter to ask his sister to front the band for their live performances instead of playing behind the drums. Amongst many. Listen to music from Carpenters like They Long to Be Close to You, Top of the World & more. Find the latest tracks, albums, and images from Carpenters. The Carpenters were an American vocal and instrumental duo consisting of siblings Karen and Richard Carpenter. With their light, airy melodies and meticulously crafted, clean arrangements, the duo stood in direct contrast with the excessive, gaudy poprock of the '70s yet they became on read more. Carpenters: все альбомы, включая Carpenters With The Royal Philharmonic Orchestra , Live To Air , Live On Air и другие. Latest Videos. Chart History. Hot 100. Billboard 200. Week On Chart. SuperstarBless The Beasts And Children. October 16. Peak Date. Peak Position. The Carpenters, Soundtrack: Ghost Rider. The Carpenters were brother and sister Richard Carpenter and Karen Carpenter. Both grew up in Downey, California and were very musical at an early age. Richard Carpenter started his own instrumental band with his sister Karen called The Richard Carpenter Trio. Richard played the piano and organized the music, and Karen played the drums. Music video by Carpenters performing Superstar. C 1985 A&M Records Carpenters Superstar Vevo. The Carpenters. Do you know what 'Ticket To Ride' was originally titled Test your knowledge with uDiscover's Carpenters music quiz. May 25 . Richard Carpenter. Karen Carpenter. Carpenters Song list. Who Wrote That SongMusic Quiz. Do you know who wrote Patti Smith's biggest hit How about the Grease theme song . Karaoke Hits The Carpenters, Vol. 1 - Paris Music. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией
Video
Comments:
Performer: Lenny Dee
Genre: Jazz / Pop
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Jazz / Pop
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: Carpenters
Genre: Rock / Pop
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Rock / Pop
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: David Joseph, Black.I.E.
Genre: Reggae
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Reggae
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: Deep Purple
Genre: Rock
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Rock
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: Candy Luv
Genre: Electronic
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Electronic
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: The Cables
Genre: Reggae
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Reggae
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: Junior Parker
Genre: Funk & Soul / Blues
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Funk & Soul / Blues
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: Carpenters
Genre: Pop / Classical
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Pop / Classical
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: Heist
Genre: Electronic / Hip hop
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Electronic / Hip hop
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Performer: Carpenters
Genre: Jazz / Rock
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]
Genre: Jazz / Rock
[xfgiven_name]Title: [xfvalue_name]
[/xfgiven_name] [xfgiven_year]Released: [xfvalue_year]
[/xfgiven_year]